DJ
Daymond John
Profile coming soon
United States • TV Reality Show
Season 7 of Shark Tank (US) premiered on 25 September 2015 on ABC. The finale aired on 20 May 2016. The season has 29 episodes.
The main cast was Daymond John, Barbara Corcoran, Robert Herjavec, Kevin O'Leary, Mark Cuban and Lori Greiner.
This page has the headline facts only. A full write-up is not ready yet.
6
Main cast
29
Episodes
Season Finale
May 20, 2016
Format
Reality show
Network
ABC
Started On
September 25, 2015
| # | Title | Air date | US viewers |
|---|---|---|---|
| 1 | Season 7 Premiere: Guest Shark Ashton Kutcher, The Beebo, ACTON, McClary Bros., SignalVault | September 25, 2015 | 6.08M |
| 2 | Week 2: O'Dang Hummus, Mikki Bey Eyelash Extensions, LOLIWARE, Splikity | October 2, 2015 | 6.82M |
| 3 | Week 3: Guest Shark Troy Carter, Foot Cardigan, Two Guys Bow Ties, ValPark, Nerdwax | October 9, 2015 | 5.84M |
| 4 | Week 4: Table 87, EZ-Pee-Z, Milk + Brookies, Dude Products | October 16, 2015 | 5.85M |
| 5 | Week 5: Switch Witch, Three Jerks Jerky, The Skinny Mirror, xCraft | October 23, 2015 | 6.36M |
| 6 | Week 6: Rent Like a Champion, HotShot, Windcatcher, Stem Center USA | October 30, 2015 | 6.16M |
| 7 | Week 7: Jimmy Kimmel and Guillermo, Wink Frozen Desserts, Saavy Naturals, Clean Cube, Simply Fit Board | November 6, 2015 | 6.71M |
| 8 | Week 8: AfreSHeet, Unshrinkit, Grip Clean, PolarPro, and Sharks at the White House | November 13, 2015 | 6.14M |
| 9 | Week 9: National Association of Bubble Soccer, Umano, Brazi Bites, SockTABS | November 20, 2015 | 6.90M |
| 10 | Week 10: Leaux Racing Trikes, Glow Recipe, Sarah Oliver Handbags, Trunkster | December 4, 2015 | 6.16M |
| 11 | Week 11: GeekMyTree, Beard Head, Lovepop, PiperWai | December 11, 2015 | 6.00M |
| 12 | Week 12: Extreme Sandbox, ABS Pancakes, Total Tie Keep, FireAvert | January 5, 2016 | 4.32M |
| 13 | Week 13: Spretz, ezpz, Hungry Harvest, Controlled Chaos | January 8, 2016 | 5.76M |
| 14 | Week 14: Hatch Baby, Village Scholarships, Fixed, Beard King | January 15, 2016 | 5.64M |
| 15 | Week 15: Shefit, CO.ALITION, IcyBreeze, 2400 Expert | January 29, 2016 | 6.81M |
| 16 | Week 16: R. Riveter, BearTek, Major Mom, Combat Flip Flops | February 5, 2016 | 6.14M |
| 17 | Week 17: SmartPlate, Bee Free Honee, Float Baby and MTailor | February 12, 2016 | 6.73M |
| 18 | Episode 18 | February 19, 2016 | 6.20M |
| 19 | Episode 19 | February 21, 2016 | 4.02M |
| 20 | Episode 20 | February 26, 2016 | 5.45M |
| 21 | Episode 21 | March 11, 2016 | 5.74M |
| 22 | Episode 22 | March 18, 2016 | 6.13M |
| 23 | Episode 23 | April 8, 2016 | 5.42M |
| 24 | Episode 24 | April 15, 2016 | 5.63M |
| 25 | Episode 25 | April 22, 2016 | 5.40M |
| 26 | Episode 26 | April 29, 2016 | 5.76M |
| 27 | Episode 27 | May 6, 2016 | 5.42M |
| 28 | Episode 28 | May 13, 2016 | 5.30M |
| 29 | Episode 29: Season Finale | May 20, 2016 | 5.47M |
Episode titles, air dates and US viewers (millions) as listed on Wikipedia. Sharks per episode are listed for seasons 17 and 18 only. Source
Headline facts come from Wikipedia's season table. We have not yet written a full season page.